Innovative sidewall design maximizes sidewall traction and puncture resistance
TIRE SIZE | SECTION WIDTH | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | PLY RATING (TBR) | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
33X10.50 R15 | 10.5 | 80 | 15 | 6PR | N/A | N/A |
33X12.50 R15 | 12.5 | 80 | 15 | 6PR | N/A | N/A |
35X12.50 R15 | 12.5 | 80 | 15 | 6PR | N/A | N/A |
265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 10PR | 123/120 | Q |
285/75 R16 | 285 | 75 | 16 | 10PR | 126/123 | Q |
315/75 R16 | 315 | 75 | 16 | 10PR | 127/124 | Q |
265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 10PR | 121/118 | Q |
285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 10PR | 121/118 | Q |
35X12.50 R17 | 12.5 | 80 | 17 | 10PR | N/A | N/A |
35X13.50 R17 | 13.5 | 80 | 17 | 10PR | N/A | N/A |
40X13.50 R17 | 13.5 | 80 | 17 | 6PR | N/A | N/A |
275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 10PR | 123/120 | Q |
275/70 R18 | 275 | 70 | 18 | 10PR | 125/122 | Q |
285/75 R18 | 285 | 75 | 18 | 10PR | 125/122 | Q |
275/65 R20 | 275 | 65 | 20 | 10PR | 129/126 | Q |
295/55 R20 | 295 | 55 | 20 | 10PR | 126/123 | Q |
295/60 R20 | 295 | 60 | 20 | 10PR | 126/123 | Q |
295/65 R20 | 295 | 65 | 20 | 10PR | 129/126 | Q |
35X12.50R20 | 12.5 | 80 | 20 | 10PR | N/A | Q |
35X13.50 R20 | 13.5 | 80 | 20 | 10PR | N/A | Q |
40X13.50 R20 | 13.5 | 80 | 20 | 10PR | N/A | Q |
YOU CAN FOLLOW US ON