Outstanding all-terrain traction - deep tread blocks and all-new zig-zag tread pattern delivers exceptional off-road grip and excellent self-cleaning capabilities
TIRE SIZE | SECTION WIDTH | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | SPEED SYMBOL | LOAD INDEX | WEIGHT |
235/75 R15 TL | 235 | 75 | 15 | S | 109 | 14.84 |
LT245/70 R16 TL | 245 | 70 | 16 | S | 113/110 | 18.09 |
LT265/75 R16 TL | 265 | 75 | 16 | Q | 123/120 | 23.19 |
LT265/70 R16 TL | 265 | 70 | 16 | S | 117/114 | 17.85 |
275/70 R16 TL | 275 | 70 | 16 | Q | 119/116 | 21.52 |
LT265/65 R17 TL | 265 | 65 | 17 | S | 117/114 | 19.61 |
LT285/70 R17 TL | 285 | 70 | 17 | Q | 121/118 | 24.77 |
255/65 R17 TL | 255 | 65 | 17 | S | 110 | 16.12 |
LT265/70 R17 TL | 265 | 70 | 17 | Q | 118/115 | 20.73 |
275/65 R17 TL | 275 | 65 | 17 | S | 118/115 | 21.04 |
32X11.50 R15 TL | 11.5 | 80 | 15 | R | 113 | 21.07 |
31X10.50 R15 TL | 10.5 | 80 | 15 | S | 109 | 18.93 |
LT265/60 R18 TL | 265 | 60 | 18 | S | 114 | 19.59 |
LT285/60 R18 TL | 285 | 60 | 18 | S | 118/115 | 23.3 |
33X10.50 R15 TL | 10.5 | 80 | 15 | Q | 114 | 21.54 |
265/55 R20 TL | 265 | 55 | 20 | H | 113 | 16.55 |
YOU CAN FOLLOW US ON