Aggressive lug shoulder design for sidewall traction on dirt roads
TIRE SIZE | SECTION WIDTH | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | SPEED SYMBOL | LOAD INDEX | WEIGHT |
LT285/75 R16 TL | 285 | 75 | 16 | Q | 126/123 | 27.35 |
265/70 R17 TL | 265 | 70 | 17 | Q | 118/115 | 21.85 |
32X11.5 R15 TL | 11.5 | 80 | 15 | R | 113 | 22.24 |
31X10.50 R15 TL | 10.5 | 80 | 15 | Q | 109 | 19.96 |
30X9.50 R15 TL | 9.5 | 80 | 15 | S | 104 | 17.97 |
YOU CAN FOLLOW US ON