Wide four-rib deep tread pattern design provides traction in both dry and wet road conditions
TIRE SIZE | SECTION WIDTH | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | PLY RATING (TBR) | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
11.0 R20 | 11 | 80 | 20 | 16PR | 150/146 | K |
11.0 R22.5 | 11 | 80 | 22.5 | 16PR | 148/145 | K |
12 R22.5 | 12 | 80 | 22.5 | 16PR | 152/148 | K |
295/80R22.5 | 295 | 80 | 22.5 | 16PR | 152/148 | K |
315/8DR22.5 | 315 | 80 | 22.5 | 18PR | 156/150 | K |
12.0 R24 | 12 | 80 | 24 | 18PR | N/A | N/A |
YOU CAN FOLLOW US ON